Drug use in Europe

12.3m | 3.6%

12m | 3.5%

15.6m | 4.6%

2.1m | 0.6%

1.6m | 0.5%

3.4m | 1%

19.3m | 5.7%

78.9m | 23.3%

Ecstasy

Amphetamines

Cocaine

Cannabis

Estimated drug use, EU adults age 15-64

Lifetime | In the last year

12.3m | 3.6%

12m | 3.5%

15.6m | 4.6%

2.1m | 0.6%

1.6m | 0.5%

3.4m | 1%

19.3m | 5.7%

78.9m | 23.3%

Ecstasy

Amphetamines

Cocaine

Cannabis

Estimated drug use, EU adults age 15-64

Lifetime | In the last year

12.3m | 3.6%

12m | 3.5%

15.6m | 4.6%

2.1m | 0.6%

1.6m | 0.5%

3.4m | 1%

19.3m | 5.7%

78.9m | 23.3%

Ecstasy

Amphetamines

Cocaine

Cannabis

Estimated drug use, EU adults age 15-64

Lifetime | In the last year

12.3m | 3.6%

12m | 3.5%

15.6m | 4.6%

2.1m | 0.6%

1.6m | 0.5%

3.4m | 1%

19.3m | 5.7%

78.9m | 23.3%

Ecstasy

Amphetamines

Cocaine

Cannabis

Estimated drug use, EU adults age 15-64

Lifetime | In the last year